产品属性 | 属性值 | |
---|---|---|
制造商: | Texas Instruments | |
产品种类: | 电流灵敏放大器 | |
RoHS: | 详细信息 | |
系列: | INA240-Q1 | |
通道数量: | 1 Channel | |
GBP-增益带宽产品: | 100 kHz | |
Vcm - 共模电压: | - 4 V to + 80 V | |
CMRR - 共模抑制比: | 132 dB | |
Ib - 输入偏流: | 90 uA | |
Vos - 输入偏置电压 : | 5 uV | |
电源电压-最大: | 5.5 V | |
电源电压-最小: | 2.7 V | |
工作电源电流: | 2.4 mA | |
增益误差: | 0.05 % | |
最小工作温度: | - 40 C | |
最大工作温度: | + 125 C | |
安装风格: | SMD/SMT | |
封装 / 箱体: | SOIC-8 | |
资格: | AEC-Q100 | |
封装: | Reel | |
封装: | Cut Tape | |
封装: | MouseReel | |
3dB带宽: | 400 kHz | |
放大器类型: | High-Side Current Sense Amplifier | |
商标: | Texas Instruments | |
开发套件: | INA240EVM | |
en - 输入电压噪声密度: | 40 nV/sqrt Hz | |
特点: | Bi-directional, Enhanced PWM Rejection, Low-side Capable | |
增益V/V: | 20 V/V | |
输入类型: | Common Mode | |
湿度敏感性: | Yes | |
Pd-功率耗散: | 1.5 W | |
产品: | Current Sense Amplifiers | |
产品类型: | Current Sense Amplifiers | |
稳定时间: | 9.6 us | |
关闭: | No Shutdown | |
SR - 转换速率 : | 2 V/us | |
工厂包装数量: | 2500 | |
子类别: | Amplifier ICs | |
拓扑结构: | Zero-Drift | |
单位重量: | 111.800 mg |
扫一扫添加好友咨询