XC6SLX45-3CSG484I XILINX(赛灵思) 回收IC芯片长期寻求渠道合作
发布时间:2023-03-24
参数名称 | 参数值 |
---|---|
是否无铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
生命周期 | Active |
Objectid | 1733233977 |
零件包装代码 | BGA |
包装说明 | 19 X 19 MM, 0.80 MM PITCH, LEAD FREE, BGA-484 |
针数 | 484 |
Reach Compliance Code | compliant |
Country Of Origin | Taiwan |
ECCN代码 | 3A991.D |
HTS代码 | 8542.39.00.01 |
风险等级 | 6.72 |
Samacsys Manufacturer | XILINX |
Samacsys Modified On | 2020-05-27 06:47:43 |
YTEOL | 7.7 |
最大时钟频率 | 862 MHz |
CLB-Max的组合延迟 | 0.21 ns |
JESD-30 代码 | S-PBGA-B484 |
JESD-609代码 | e1 |
长度 | 19 mm |
湿度敏感等级 | 3 |
可配置逻辑块数量 | 3411 |
输入次数 | 320 |
逻辑单元数量 | 43661 |
输出次数 | 320 |
端子数量 | 484 |
最高工作温度 | 100 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
组织 | 3411 CLBS |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | FBGA |
封装等效代码 | BGA484,22X22,32 |
封装形状 | SQUARE |
封装形式 | GRID ARRAY, FINE PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
电源 | 1.2,2.5/3.3 V |
可编程逻辑类型 | FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY |
认证状态 | Not Qualified |
座面最大高度 | 1.8 mm |
子类别 | Field Programmable Gate Arrays |
最大供电电压 | 1.26 V |
最小供电电压 | 1.14 V |
标称供电电压 | 1.2 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
温度等级 | INDUSTRIAL |
端子面层 | Tin/Silver/Copper (Sn96.5Ag3.0Cu0.5) |
端子形式 | BALL |
端子节距 | 0.8 mm |
端子位置 | BOTTOM |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 30 |
宽度 | 19 mm |
XC6SLX45-3CSG484I XILINX(赛灵思) 回收IC芯片长期寻求渠道合作
AT89C51ID2-SLSUM
LM3S2965-IQC50-A2
MB96F918DSBPMC-GS-ERE2
NCV7720DQAR2G
TLE9263BQX
NCV7240BDPR2G
R7F7016873AFP-C#KA1
R7F7015424AFE#KA3
5CSXFC6C6U23I7N
TPS43060RTER
TS3DV642A0RUAR
5CSXFC5D6F31I7N
5SGXMABN2F45C2N
TLV320ADC3140IRTWR
NC7S00P5X
SN65HVD12DR
FM25W256-GTR
BTN8962TA
LMZM33603RLRR
STHV1600L
UPD78070AGF-3BA-A
KSZ8081RNBIA-TR
CY8C4014LQI-421T
ES8323S
EPCQ64SI16N
THVD1520DR
W25Q64FWZPIG
TH58NVG3S0HTAI0
NCV7321D12R2G
KLUEG8UHDB-C2E1
KLUDG4UHDB-B2E1
KLUFG8RHDA-B2E1
FAD6263M1X
ACS709LLFTR-20BB-T
AUIRS21271STR
LV8860V-TLM-H
UPD78F1805AMCA2-CAB-E2-Q-G
S-24CS16A0I-T8T1G
S-24C32CH-T8T2U3
XCL213B153DR
5CEFA5U19I7N
CYAT817AZS98-42002
IRS20957SRTPBF
TPS57060QDGQRQ1
ATMEGA2560-16AU
UPD78F1814AGAA2-GAM-E3-Q-G
UPD78F1806AMCA2-CAB-E2-Q-G
R5F10DLELFB#X6